ピックアップされたユニットをまとめています。
ガチャ更新があったタイミングで随時更新。
※スマホの場合、横画面推奨
2025年
| レアリティ | 二つ名 | ユニット名 | ガチャ 開催期間 | 登場部 | ユニット区分 |
| UR | 断罪する両拳 | 空条承太郎 | 9月25日~ 10月8日 | 3部 スターダスト クルセイダース | 恒常 |
| UR | 恐怖を統べる 悪の帝王 | DIO | 10月1日~ 10月16日 | 3部 スターダスト クルセイダース | 限定 |
| UR | 許しを与えぬ 炎の魔術師 | モハメド・ アヴドゥル | 10月8日~ 10月16日 | 3部 スターダスト クルセイダース | 恒常 |
| UR | 砂のスタンド使い | イギー | 10月16日~ 10月31日 | 3部 スターダスト クルセイダース | 限定 |
| UR | 記憶を奪われた囚人 | ウェザー・ リポート | 10月23日~ 10月31日 | 6部 ストーン オーシャン | 恒常 |
| UR | 究極生命体 | カーズ | 11/1(土)~ 11/13(木) | 2部 戦闘潮流 | 限定 |
| UR | 抜け目ない戦士 | ジョセフ・ ジョースター | 11/7(金)~ 11/20(木) | 2部 戦闘潮流 | 恒常 |
限定と恒常の比率(2025)
限定:恒常 = 3:4
限定:42.6%
恒常:57.4%
2026年
情報無し…
各年の感想
【2025】(2025/11/8記載)
リリースから約1ヶ月の段階で限定が4割と
限定率は極めて高いと思います。
各コンテンツで10連分のチケットは配布されていますが、
ここまで限定ばかりだと印象は個人的に良くないです。
確率アップ以外のすり抜けURが増えていないので…
もう少しガチャは緩和してほしいと感じています。



コメント